3120219-1AM7A-P1
- Dates
- Sat, Sep 19–Sat, Oct 10
Sa, 9:00 am - 9:30 am
- Location
- Currents Aquatics Center
- Cost
- $21.00/$26.00
- Availability
- Opens later
Lesson
Listed under Swim lessons




Water exploration and fun! Playful instructors guide preschoolers through basic water exploration in a safe environment. Students develop positive attitudes and safe practices around water while learning basic aquatic skills such as face submersion and assisted floating. Swimsuits/swim diapers that cinch at the waist and legs are required for kids who are still potty training.
| Session | Dates | Cost | Availability |
|---|---|---|---|
| 3120219-1AM7A-P1 | Sat, Sep 19–Sat, Oct 10 Sa, 9:00 am - 9:30 am Currents Aquatics Center | $21.00/$26.00 | Opens later |
| 3120219-1AM7C-P1 | Sat, Sep 19–Sat, Oct 10 Sa, 10:20 am -10:50 am Currents Aquatics Center | $21.00/$26.00 | Open |
| Sat 10:20-10:50a | Sat, Sep 19–Sat, Oct 10 Sat 10:20-10:50a Currents Aquatics Center | $26/21/20 | Not published |
| Sat 10:20-10:50a | Sat, Sep 19–Sat, Oct 10 Sat 10:20-10:50a | $26/21/20 | Not published |
| Sat 9-9:30a | Sat, Sep 19–Sat, Oct 10 Sat 9-9:30a Currents Aquatics Center | $26/21/20 | Not published |
| Sat 9-9:30a | Sat, Sep 19–Sat, Oct 10 Sat 9-9:30a | $26/21/20 | Not published |
| Sat Sept 19-Oct 10 10:20-10:50a | Sat, Sep 19–Sat, Oct 10 Sat Sept 19-Oct 10 10:20-10:50a 4 $26/21/20 | $26/21/20 | Not published |
| Sat Sept 19-Oct 10 9-9:30a | Sat, Sep 19–Sat, Oct 10 Sat Sept 19-Oct 10 9-9:30a 4 $26/21/20 | $26/21/20 | Not published |
| 3120219-1AM8E-P1 | Mon, Sep 21–Wed, Oct 14 M, W, 11:05 am -11:35 am Currents Aquatics Center | $47.00/$57.00 | Open |
| 3120219-1EVE8C-P1 | Mon, Sep 21–Wed, Oct 14 M, W, 6:00 pm - 6:30 pm Currents Aquatics Center | $47.00/$57.00 | Opens later |
| 3120219-1EVE8D-P1 | Mon, Sep 21–Wed, Oct 14 M, W, 6:35 pm - 7:05 pm Currents Aquatics Center | $47.00/$57.00 | Opens later |
| M/W 11:05-11:35a | Mon, Sep 21–Wed, Oct 14 M/W 11:05-11:35a Currents Aquatics Center | $57/47/45 | Not published |
| M/W 11:05-11:35a | Mon, Sep 21–Wed, Oct 14 M/W 11:05-11:35a | $57/47/45 | Not published |
| M/W 6-6:30p | Mon, Sep 21–Wed, Oct 14 M/W 6-6:30p Currents Aquatics Center | $57/47/45 | Not published |
| M/W 6-6:30p | Mon, Sep 21–Wed, Oct 14 M/W 6-6:30p | $57/47/45 | Not published |
| M/W 6:35-7:05p | Mon, Sep 21–Wed, Oct 14 M/W 6:35-7:05p Currents Aquatics Center | $57/47/45 | Not published |
| M/W 6:35-7:05p | Mon, Sep 21–Wed, Oct 14 M/W 6:35-7:05p | $57/47/45 | Not published |
| M/W Sept 21-Oct 14 11:05-11:35a | Mon, Sep 21–Wed, Oct 14 M/W Sept 21-Oct 14 11:05-11:35a 8 $57/47/45 | $57/47/45 | Not published |
| M/W Sept 21-Oct 14 6-6:30p | Mon, Sep 21–Wed, Oct 14 M/W Sept 21-Oct 14 6-6:30p 8 $57/47/45 | $57/47/45 | Not published |
| M/W Sept 21-Oct 14 6:35-7:05p | Mon, Sep 21–Wed, Oct 14 M/W Sept 21-Oct 14 6:35-7:05p 8 $57/47/45 | $57/47/45 | Not published |
| 3120219-1AM9D-P1 | Tue, Sep 22–Thu, Oct 15 Tu, Th, 11:00 am -11:30 am Currents Aquatics Center | $47.00/$57.00 | Open |
| T/TH 11-11:30a | Tue, Sep 22–Thu, Oct 15 T/TH 11-11:30a Currents Aquatics Center | $57/47/45 | Not published |
| T/TH 11-11:30a | Tue, Sep 22–Thu, Oct 15 T/TH 11-11:30a | $57/47/45 | Not published |
| T/TH Sept 22- Oct 15 11-11:30a | Tue, Sep 22–Thu, Oct 15 T/TH Sept 22- Oct 15 11-11:30a 8 $57/47/45 | $57/47/45 | Not published |
| 3120219-2AM7A-P1 | Sat, Oct 17–Sat, Nov 7 Sa, 9:00 am - 9:30 am Currents Aquatics Center | $26.00/$31.00 | Opens later |
| 3120219-2AM7C-P1 | Sat, Oct 17–Sat, Nov 7 Sa, 10:20 am -10:50 am Currents Aquatics Center | $26.00/$31.00 | Opens later |
| 3120219-2AM7E-P1 | Sat, Oct 17–Sat, Nov 7 Sa, 11:05 am -11:35 am Currents Aquatics Center | $26.00/$31.00 | Opens later |
| Sat 10:20-10:50a | Sat, Oct 17–Sat, Nov 7 Sat 10:20-10:50a Currents Aquatics Center | $31/26/25 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| Sat 10:20-10:50a | Sat, Oct 17–Sat, Nov 7 Sat 10:20-10:50a | $31/26/25 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| Sat 11:05-11:35a | Sat, Oct 17–Sat, Nov 7 Sat 11:05-11:35a Currents Aquatics Center | $31/26/25 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| Sat 11:05-11:35a | Sat, Oct 17–Sat, Nov 7 Sat 11:05-11:35a | $31/26/25 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| Sat 9-9:30a | Sat, Oct 17–Sat, Nov 7 Sat 9-9:30a Currents Aquatics Center | $31/26/25 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| Sat 9-9:30a | Sat, Oct 17–Sat, Nov 7 Sat 9-9:30a | $31/26/25 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| Sat Oct 17-Nov 7 10:20-10:50a | Sat, Oct 17–Sat, Nov 7 Sat Oct 17-Nov 7 10:20-10:50a 4 $31/26/25 | $31/26/25 | Opens later Opens Sun, Oct 11 |
| Sat Oct 17-Nov 7 11:05-11:35a | Sat, Oct 17–Sat, Nov 7 Sat Oct 17-Nov 7 11:05-11:35a 4 $31/26/25 | $31/26/25 | Opens later Opens Sun, Oct 11 |
| Sat Oct 17-Nov 7 9-9:30a | Sat, Oct 17–Sat, Nov 7 Sat Oct 17-Nov 7 9-9:30a 4 $31/26/25 | $31/26/25 | Opens later Opens Sun, Oct 11 |
| 3120219-2AM8E-P1 | Mon, Oct 19–Wed, Nov 11 M, W, 11:00 am -11:30 am Currents Aquatics Center | $52.00/$62.00 | Opens later |
| 3120219-2EVE8C-P1 | Mon, Oct 19–Wed, Nov 11 M, W, 6:00 pm - 6:30 pm Currents Aquatics Center | $52.00/$62.00 | Opens later |
| 3120219-2EVE8D-P1 | Mon, Oct 19–Wed, Nov 11 M, W, 6:35 pm - 7:05 pm Currents Aquatics Center | $52.00/$62.00 | Opens later |
| M/W 11-11:30a | Mon, Oct 19–Wed, Nov 11 M/W 11-11:30a Currents Aquatics Center | $62/52/50 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| M/W 11-11:30a | Mon, Oct 19–Wed, Nov 11 M/W 11-11:30a | $62/52/50 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| M/W 6-6:30p | Mon, Oct 19–Wed, Nov 11 M/W 6-6:30p Currents Aquatics Center | $62/52/50 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| M/W 6-6:30p | Mon, Oct 19–Wed, Nov 11 M/W 6-6:30p | $62/52/50 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| M/W 6:35-7:05p | Mon, Oct 19–Wed, Nov 11 M/W 6:35-7:05p Currents Aquatics Center | $62/52/50 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| M/W 6:35-7:05p | Mon, Oct 19–Wed, Nov 11 M/W 6:35-7:05p | $62/52/50 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| M/W Oct 19-Nov 11 11-11:30a | Mon, Oct 19–Wed, Nov 11 M/W Oct 19-Nov 11 11-11:30a 8 $62/52/50 | $62/52/50 | Opens later Opens Sun, Oct 11 |
| M/W Oct 19-Nov 11 6-6:30p | Mon, Oct 19–Wed, Nov 11 M/W Oct 19-Nov 11 6-6:30p 8 $62/52/50 | $62/52/50 | Opens later Opens Sun, Oct 11 |
| M/W Oct 19-Nov 11 6:35-7:05p | Mon, Oct 19–Wed, Nov 11 M/W Oct 19-Nov 11 6:35-7:05p 8 $62/52/50 | $62/52/50 | Opens later Opens Sun, Oct 11 |
| 3120219-2AM9D-P1 | Tue, Oct 20–Thu, Nov 12 Tu, Th, 11:00 am -11:30 am Currents Aquatics Center | $52.00/$62.00 | Opens later |
| T/TH 11-11:30a | Tue, Oct 20–Thu, Nov 12 T/TH 11-11:30a Currents Aquatics Center | $62/52/50 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| T/TH 11-11:30a | Tue, Oct 20–Thu, Nov 12 T/TH 11-11:30a | $62/52/50 | Not published Opens Sun, Oct 11 |
| T/TH Oct 20-Nov 12 11-11:30a | Tue, Oct 20–Thu, Nov 12 T/TH Oct 20-Nov 12 11-11:30a 8 $62/52/50 | $62/52/50 | Opens later Opens Sun, Oct 11 |
| 3120219-3AM7A-P1 | Sat, Nov 14–Sat, Dec 12 Sa, 9:00 am - 9:30 am Currents Aquatics Center | $26.00/$31.00 | Opens later |
| 3120219-3AM7C-P1 | Sat, Nov 14–Sat, Dec 12 Sa, 10:20 am -10:50 am Currents Aquatics Center | $26.00/$31.00 | Opens later |
| 3120219-3AM7E-P1 | Sat, Nov 14–Sat, Dec 12 Sa, 11:05 am -11:35 am Currents Aquatics Center | $26.00/$31.00 | Opens later |
| Sat 10:20-10:50a | Sat, Nov 14–Sat, Dec 12 Sat 10:20-10:50a Currents Aquatics Center | $31/26/25 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| Sat 10:20-10:50a | Sat, Nov 14–Sat, Dec 12 Sat 10:20-10:50a | $31/26/25 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| Sat 11:05-11:35a | Sat, Nov 14–Sat, Dec 12 Sat 11:05-11:35a Currents Aquatics Center | $31/26/25 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| Sat 11:05-11:35a | Sat, Nov 14–Sat, Dec 12 Sat 11:05-11:35a | $31/26/25 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| Sat 9-9:30a | Sat, Nov 14–Sat, Dec 12 Sat 9-9:30a Currents Aquatics Center | $31/26/25 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| Sat 9-9:30a | Sat, Nov 14–Sat, Dec 12 Sat 9-9:30a | $31/26/25 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| Sat Nov 14-Dec 12* 10:20-10:50a | Sat, Nov 14–Sat, Dec 12 Sat Nov 14-Dec 12* 10:20-10:50a 4 $31/26/25 | $31/26/25 | Opens later Opens Sun, Nov 8 |
| Sat Nov 14-Dec 12* 11:05-11:35a | Sat, Nov 14–Sat, Dec 12 Sat Nov 14-Dec 12* 11:05-11:35a 4 $31/26/25 | $31/26/25 | Opens later Opens Sun, Nov 8 |
| Sat Nov 14-Dec 12* 9-9:30a | Sat, Nov 14–Sat, Dec 12 Sat Nov 14-Dec 12* 9-9:30a 4 $31/26/25 | $31/26/25 | Opens later Opens Sun, Nov 8 |
| 3120219-3AM8E-P1 | Mon, Nov 30–Wed, Dec 16 M, W, 11:00 am -11:30 am Currents Aquatics Center | $52.00/$62.00 | Opens later |
| 3120219-3EVE8C-P1 | Mon, Nov 30–Wed, Dec 16 M, W, 6:00 pm - 6:30 pm Currents Aquatics Center | $39.00/$46.50 | Opens later |
| 3120219-3EVE8D-P1 | Mon, Nov 30–Wed, Dec 16 M, W, 6:35 pm - 7:05 pm Currents Aquatics Center | $39.00/$46.50 | Opens later |
| M/W 11-11:30a | Mon, Nov 30–Wed, Dec 16 M/W 11-11:30a Currents Aquatics Center | $62/52/50 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| M/W 11-11:30a | Mon, Nov 30–Wed, Dec 16 M/W 11-11:30a | $62/52/50 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| M/W 6-6:30p | Mon, Nov 30–Wed, Dec 16 M/W 6-6:30p Currents Aquatics Center | $46.50/39/37.50 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| M/W 6-6:30p | Mon, Nov 30–Wed, Dec 16 M/W 6-6:30p | $46.50/39/37.50 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| M/W 6:35-7:05p | Mon, Nov 30–Wed, Dec 16 M/W 6:35-7:05p Currents Aquatics Center | $46.50/39/37.50 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| M/W 6:35-7:05p | Mon, Nov 30–Wed, Dec 16 M/W 6:35-7:05p | $46.50/39/37.50 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| M/W Nov 30-Dec 16 11-11:30a | Mon, Nov 30–Wed, Dec 16 M/W Nov 30-Dec 16 11-11:30a 8 $62/52/50 | $62/52/50 | Opens later Opens Sun, Nov 8 |
| M/W Nov 30-Dec 16 6-6:30p | Mon, Nov 30–Wed, Dec 16 M/W Nov 30-Dec 16 6-6:30p 6 $46.50/39/37.50 | $46.50/39/37.50 | Opens later Opens Sun, Nov 8 |
| M/W Nov 30-Dec 16 6:35-7:05p | Mon, Nov 30–Wed, Dec 16 M/W Nov 30-Dec 16 6:35-7:05p 6 $46.50/39/37.50 | $46.50/39/37.50 | Opens later Opens Sun, Nov 8 |
| 3120219-3AM9D-P1 | Tue, Dec 1–Thu, Dec 17 Tu, Th, 11:00 am -11:30 am Currents Aquatics Center | $39.00/$46.50 | Opens later |
| T/TH 11-11:30a | Tue, Dec 1–Thu, Dec 17 T/TH 11-11:30a Currents Aquatics Center | $46.50/39/37.50 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| T/TH 11-11:30a | Tue, Dec 1–Thu, Dec 17 T/TH 11-11:30a | $46.50/39/37.50 | Not published Opens Sun, Nov 8 |
| T/TH Dec 1-Dec 17 11-11:30a | Tue, Dec 1–Thu, Dec 17 T/TH Dec 1-Dec 17 11-11:30a 6 $46.50/39/37.50 | $46.50/39/37.50 | Opens later Opens Sun, Nov 8 |
Sa, 9:00 am - 9:30 am
Sa, 10:20 am -10:50 am
Sat 10:20-10:50a
Sat 10:20-10:50a
Sat 9-9:30a
Sat 9-9:30a
Sat Sept 19-Oct 10 10:20-10:50a 4 $26/21/20
Sat Sept 19-Oct 10 9-9:30a 4 $26/21/20
M, W, 11:05 am -11:35 am
M, W, 6:00 pm - 6:30 pm
M, W, 6:35 pm - 7:05 pm
M/W 11:05-11:35a
M/W 11:05-11:35a
M/W 6-6:30p
M/W 6-6:30p
M/W 6:35-7:05p
M/W 6:35-7:05p
M/W Sept 21-Oct 14 11:05-11:35a 8 $57/47/45
M/W Sept 21-Oct 14 6-6:30p 8 $57/47/45
M/W Sept 21-Oct 14 6:35-7:05p 8 $57/47/45
Tu, Th, 11:00 am -11:30 am
T/TH 11-11:30a
T/TH 11-11:30a
T/TH Sept 22- Oct 15 11-11:30a 8 $57/47/45
Sa, 9:00 am - 9:30 am
Sa, 10:20 am -10:50 am
Sa, 11:05 am -11:35 am
Sat 10:20-10:50a
Sat 10:20-10:50a
Sat 11:05-11:35a
Sat 11:05-11:35a
Sat 9-9:30a
Sat 9-9:30a
Sat Oct 17-Nov 7 10:20-10:50a 4 $31/26/25
Sat Oct 17-Nov 7 11:05-11:35a 4 $31/26/25
Sat Oct 17-Nov 7 9-9:30a 4 $31/26/25
M, W, 11:00 am -11:30 am
M, W, 6:00 pm - 6:30 pm
M, W, 6:35 pm - 7:05 pm
M/W 11-11:30a
M/W 11-11:30a
M/W 6-6:30p
M/W 6-6:30p
M/W 6:35-7:05p
M/W 6:35-7:05p
M/W Oct 19-Nov 11 11-11:30a 8 $62/52/50
M/W Oct 19-Nov 11 6-6:30p 8 $62/52/50
M/W Oct 19-Nov 11 6:35-7:05p 8 $62/52/50
Tu, Th, 11:00 am -11:30 am
T/TH 11-11:30a
T/TH 11-11:30a
T/TH Oct 20-Nov 12 11-11:30a 8 $62/52/50
Sa, 9:00 am - 9:30 am
Sa, 10:20 am -10:50 am
Sa, 11:05 am -11:35 am
Sat 10:20-10:50a
Sat 10:20-10:50a
Sat 11:05-11:35a
Sat 11:05-11:35a
Sat 9-9:30a
Sat 9-9:30a
Sat Nov 14-Dec 12* 10:20-10:50a 4 $31/26/25
Sat Nov 14-Dec 12* 11:05-11:35a 4 $31/26/25
Sat Nov 14-Dec 12* 9-9:30a 4 $31/26/25
M, W, 11:00 am -11:30 am
M, W, 6:00 pm - 6:30 pm
M, W, 6:35 pm - 7:05 pm
M/W 11-11:30a
M/W 11-11:30a
M/W 6-6:30p
M/W 6-6:30p
M/W 6:35-7:05p
M/W 6:35-7:05p
M/W Nov 30-Dec 16 11-11:30a 8 $62/52/50
M/W Nov 30-Dec 16 6-6:30p 6 $46.50/39/37.50
M/W Nov 30-Dec 16 6:35-7:05p 6 $46.50/39/37.50
Tu, Th, 11:00 am -11:30 am
T/TH 11-11:30a
T/TH 11-11:30a
T/TH Dec 1-Dec 17 11-11:30a 6 $46.50/39/37.50
Enroll: Preschool 1 at Missoula Parks and Recreation
How it works at Missoula Parks and RecreationMembership & rates · Policies · Questions & answers
Missoula Parks and Recreation publishes scholarships, sliding fees, or other financial aid. Ask the provider how to apply, or see Help paying.